Hier sehen Sie die Ergebnisse dieser Umfrage:
Teilnehmer: 30
Frage: Ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Versorgung von Haustieren in Deutschland aufgrund des Tierarzt-Mangels bedroht?
Ja, absolut. Die Lage ist bitter für kranke Tiere. | 32 % | ![]() |
Ja, aber das betrifft nur Notdienstzeiten. | 64 % | ![]() |
Ja, aber das trifft praktisch nur Nutztiere und Pferde. | 0 % | ![]() |
Ja, aber das trifft nur für sehr wenige dünn besiedelte ländliche Gebiete zu. | 0 % | ![]() |
Nein, die Versorgung ist flächendeckend gewährleistet, das ist nur Panikmache. | 0 % | ![]() |
Nein, eine Unterversorgung ist die absolute Ausnahme. | 5 % | ![]() |
Kastration von Freigängerkatzen
Tierärztliche Versorgung von Haustieren in Deutschland
Änderung des Tierarzneimittelgesetzes (TAMG)
Außendarstellung Ihrer Praxis/Klinik
Burn-out Prävention, Depressionen und Stärkung der Stressresilienz
Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf den tierärztlichen Alltag
In-Kraft-Treten des neuen TAMG